※利用するサービスにより負担額が異なります。
※以下の料金表は2025年9月現在のものです。今後の診療報酬改定に伴い金額が変動する 事がございますので予めご了承下さい。
介護保険利用時 基本料金 (地域区分4級地の場合)
※箕面・豊中・吹田・池田市は地域区分4級地、茨木市は5級地
| サービス内容 | 1割負担 | 2割負担 |
|---|---|---|
| 訪問看護 I-1 1回あたり20分未満 | 341円 | 951円 |
| 訪問看護 I-2 1回あたり30分未満 | 511円 | 1,022円 |
| 訪問看護 I-3 1回あたり30分以上60分未満 | 892円 | 1,784円 |
| 訪問看護 I-4 1回あたり60分以上90分未満 | 1,222円 | 2,444円 |
加算(一部抜粋)※利用者様の状況に応じて加算内容は変わります
| サービス内容 | 1割負担 | 2割負担 | 単位数 |
|---|---|---|---|
| 初回加算I 退院当日の訪問 新規開始時 | 379円 | 759円 | 350単位/月 |
| 初回加算Ⅱ 退院翌日以降の 初回訪問 新規開始時 | 325円 | 650円 | 300単位/月 |
| 緊急時訪問看護加算Ⅰ 1ヶ月に1回 | 650円 | 1,301円 | 600単位/月 |
| 緊急時訪問看護加算Ⅱ 1ヶ月に1回 | 622円 | 1,244円 | 574単位/月 |
| 退院時共同指導加算 該当する場合 退院後1回 | 650円 | 1,301円 | 600単位/月 |
| 看護体制強化加算Ⅰ 該当する場合 1ヶ月に1回 | 596円 | 1,192円 | 550単位/月 |
| 看護体制強化加算Ⅱ 該当する場合 1ヶ月に1回 | 217円 | 434円 | 200単位/月 |
医療保険利用時 基本料金(地域区分4級地の場合)
※同一建物への訪問や外泊時への対応の場合は料金が変わります。
| 訪問回数 | 利用料 (10割) 基本療養費 + 管理療養費 | 利用者様負担額 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |||
| 月の初日 | 週3回まで | 合計13,220円 (5,550+7,670) | 1,481円 | 2,961円 | 4,442円 |
| 週4回以降 | 合計14,220円 (6,550+7,670) | 1,593円 | 3,185円 | 4,778円 | |
| 2日目 以降 | 週3回まで | 合計8,550円 (5,550+3,000) | 958円 | 1,915円 | 2,873円 |
| 週4回以降 | 合計9,550円 (6,550+3,000) | 1,070円 | 2,139円 | 3,209円 | |
| 同日2回目 | 4,500円 | 504円 | 1,008円 | 1,512円 | |
| 同日3回目 | 8,000円 | 896円 | 1,792円 | 2,688円 | |
加算(一部抜粋)※利用者様の状況に応じて、加算内容は変わります
| サービス内容 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
|---|---|---|---|
| 24時間対応体制加算 該当する場合 1ヶ月に1回 | 762円 | 1,524円 | 2,286円 |
| 緊急訪問看護加算 1 日につき (月14日目まで) | 297円 | 594円 | 891円 |
| 緊急訪問看護加算 1 日につき (月15日目以降) | 224円 | 448円 | 672円 |
| 複数名訪問看護加算 | 504円 | 1,008円 | 1,512円 |
| 訪問看護医療DX情報活用加算 | 6円 | 12円 | 18円 |
| 24時間対応体制加算 | 730円 | 1,460円 | 2,190円 |
